Eigenschaften
Beschreibung
Women's High-Waisted 7/8 Training Leggings with Pockets
Trainiere wie die Profis in diesen elastischen Leggings. Mit schweißableitendem Material und Mesh-Einsätzen an den Beinen bleibst du bei High-Intensity-Workouts angenehm kühl. Ein breiter, elastischer Bund sorgt für zusätzlichen Halt.
Guter Halt
Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
KÜHL UND KOMFORTABEL
Die Taschen in den Mesh-Seiteneinsätzen eignen sich zur Aufbewahrung deines Smartphones oder deiner Schlüssel.
More Details
Ähnliche Produkte
Bewertungen
Größen- und Messinformationen
Damenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 48-50 | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, Röcke, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Hüfte | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 36-38 | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 40-42 | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 44-46 | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 48-50 | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 52-54 | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
(BH)
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Jeder Spieler hat individuelle Ansprüche, daher möchten wir Dir einige Tipps geben, wie Du zu Deinem perfekten Laufoutfit gelangst.
Enorm wichtig ist es, richtig zu messen.
Das Maßband dicht, jedoch nicht zu fest um die zu messende Körperpartie legen. Wenn Du allein die Messung vornimmst, versuche Dich mehrmals zu messen, um den Durchschnitt zu ermitteln. Ansonsten bitte jemanden um Hilfe. Bei Kindern beachte bitte, dass sie schneller wachsen, daher ist öfter nachmessen erforderlich.
Beim Sport müssen Kleidung und Schuhe perfekt sitzen – nur dann können Sie optimal aktiv sein!Wenn Sie sich unsicher sind, welche Größe Ihnen passt, benutzen Sie bitte die entsprechendenGrößentabellen und nehmen Sie die Anleitung für das korrekte Messen zur Hilfe. Die TabelllenHelfen Ihnen, unkompliziert ihre individuelle Passform oder Konfektionsgröße zu finden, um per-Fekten Sitz und Komfort beim Sport zu gewährleisten.
Empfehlungen